S210-B梅特勒台式PH計參數:
簡短描述 | 測量 pH、mV/ORP的通用儀(yi) 器 |
pH測量範圍 | -2.000 至 20.000 |
pH分辨率 | 用戶可選擇:0.001 / 0.01 / 0.1 |
相對pH精度 | ± 0.002 |
mV範圍 | -2000.0 至 2000.0 |
mV分辨率 | 用戶可選擇: 0.1 / 1 |
mV相對精確性 | ± 0.2 |
溫度範圍 °C | MTC: -30.0 至 130.0ATC: -5.0 to 130.0 |
溫度精度°C | ± 0.1 |
顯示屏 | TFT color 4.3 inch |
輸入電源 | 外部電源 9-12V/10W |
S210係列各型號對照表
型號 | 主要區別 | 配套 |
S210-B | 主機 不含電極 | 含S210主機,電極支架,袋裝緩衝(chong) 液,保護罩等,不含電極 |
S210-K | InLab Expert Pro電極 | 含S210主機,InLab Expert Pro電極,電極支架,袋裝緩衝(chong) 液,保護罩等 InLab Expert Pro電極說明 三合一常規樣品pH電極(0-14pH,0-100℃),BNC/Cinch接口(NTC 30kΩ),含1.2m電纜 |
S210-S | InLab Science電極與(yu) 電纜, ATC溫度探頭 | 含S210主機,InLab Science電極與(yu) 電纜,ATC溫度探頭,電極支架,袋裝緩衝(chong) 液,保護罩等,適合普通水溶液、低離子濃度樣品、蛋白質樣品、懸濁液、乳化液、非水溶液等的pH精確測量 InLab Science電極與(yu) 電纜說明: 低離子濃度樣品pH電極(0-12pH,0-100℃),S7接頭,有Argenthal係統(需另配電纜ME52300004),適合測量離子濃度較低溶液或粘稠溶液,如自來水、啤酒、果醬、奶製品、糖水、油漆塗料等 |
描述
S210-B梅特勒台式PH計這款全新的彩色顯示屏帶有設計合理的圖標和 10 種語言菜單設置,使操作變得真正直觀。應用範圍從(cong) 常規測量到樣品分析、數據處理和數據檢索,符合 GLP 規定。創新的設計可滿足通用、易於(yu) 操作的 pH計要求。
為(wei) 高要求的用戶提供用戶友好的儀(yi) 器
采用智能電極管理 (ISM®) 實現安全性和高再現性
通過專(zhuan) 業(ye) 的校準支持提高測量的質量
包括 IQ/OQ 在內(nei) 的綜合服務包
集成的 USB 和 RS232 接口用於(yu) 數據交換
S210-B