意大利哈納HI98128便攜式PH計特點:
HI98127 HI98128是防水型袖珍式測試筆,具有良好的防水性和野外適用性所有讀數都經過自動溫度補償(chang) (ATC),溫度值可以用攝氏度℃或華氏度℉顯示儀(yi) 器可進行一點或兩(liang) 點校準,內(nei) 置5個(ge) 校準點。能夠自動識別緩衝(chong) 校準點儀(yi) 器具有自動終點判斷功能,從(cong) 而增加了測量結果的重視性和準確性
意大利哈納HI98128便攜式PH計?技術參數:
型 號 | HI98127 | HI98128 |
測量範圍 | -2.0to 16.0pH 0.0to 60.0℃ | 0.00to 14.0pH 0.0to 60.0℃ |
解 析 度 | 0.1pH,0.1℃或0.1℉ | 0.01pH,0.1℃或0.1℉ |
精 度 | ±0.1pH,±0.5℃(±1℉) | ±0.05pH,±0.5℃(±1℉) |
EMC偏差 | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) | ±0.02pH,±0.5℃(±1℉) |
校準方式 | 可選任意兩(liang) 組閃單點或兩(liang) 點自動校正(pH4.01/7.01/10.01或pH4.01、6.86.9.18) | |
溫度補償(chang) | 自動溫度補償(chang) | |
配套電極 | HI73127 | |
環 境 | 0to50℃(32to122℉);RH100% | |
電池類型 | 4×1.5V 電池BEPS係統 | |
自動關(guan) 機 | 8分鍾不用後自動關(guan) 機 | |
外 殼 | 防水設計附合 IP67標準 | |
終點指示 | 當pH讀數穩定後閃爍 | |
尺寸/重量 | 163×40×26mm /85克 |
意大利哈納HI98128標準配置:
HI98127 | 主機HI98127 HI73127可更換式PH電極、電極保護套 |
HI98128 | 主機HI98128 HI73127可更換式PH電極、電極保護套 |
選購件:
HI73127可更換式酸度電極 | HI73128電極拆卸工具 |