GXI-950火焰光度計主要特點:
GXI-950火焰光度計技術參數:
項目 | 鉀(K) | 鈉(Na) | 鈣(Ca) | 鋇(Ba) | 鋰(Li) |
定量檢測下限(mmol/L) | 0.004 | 0.004 | 0.025 | 0.044 | 0.01 |
定量檢測下限(μg/ml) | 0.156 | 0.092 | 1 | 6.028 | 0.07 |
穩定性 % 15S | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
重複性 % | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
線性範圍 ppm | 0-5 | 0-5 | 0-100 | 0-3000 | 0-10 |
線性相關(guan) 係數 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
GXI-950應用領域:
食品、保健品、醫藥、石化、石油、土壤、肥料、地質、環境檢測、農(nong) 業(ye) 、煙草、造紙、臨(lin) 床等領域。