HI99121微電腦酸度PH -溫度°C測定儀(yi) (土壤/農(nong) 業(ye) )產(chan) 品概述:
*的HI99121 便攜式土壤酸度pH分析測定儀,定製HI1292D 內置放大器和溫度傳感器土壤酸度pH電極,電極*錐形頭設計,用戶可以方便將電極插入潮濕或柔軟土中,直接測量土壤中的pH值,對於幹燥土壤可以用去離子水製備土壤混合樣品,為避免損壞電極傳感頭,用HI721319土壤鑽頭將待測土壤進行鬆軟處理。 內置兩組標準校準點(4.01、7.01、10.01pH和4.01、6.86、9.18pH),自動識別兩點酸度校準,可有效避免校準錯誤。大屏幕LCD顯示,易讀數,可同時顯示pH和溫度測量數值,在酸度pH測量過程中手自動進行溫度補償,隨屏顯示指南標識,可以讓您輕鬆完成各種操作,穩定指示標識功能便於數據記錄。 |
性能特點
● 新款外觀設計,超大雙行屏幕顯示,人性化設計,符合人體工學,性價比 ● 設定和校準信息提示,自動識別兩點校準,內置兩組標準校準點 ● 兩鍵式簡單操作,0.01pH 解析度,高精度測量,性價比* ● 電池更換簡單快速,BEPS 低電量防錯係統,避免錯誤測量 ● 采用的微電腦技術,專為現場測定設計,優良的防水性能 ● 專門為農業/園林/土壤行業等樣品的酸度-pH測量分析設計。 | ![]() | 自動溫度補償 |
![]() | 自動識別 兩點校準 | |
![]() | 防水設計 |
HI1292D 酸度pH電極
![]() | ![]() | 電極填充孔 定期並及時更換電極填充電解液(HI7082)是很有必要的,時間較長或被汙染電極電解液,會沉澱並堵塞透析膜,這樣清洗就很困難,影響電極 響應時間、測量精度及使用壽命。 因此,建議用戶對於經常使用的電極,在1-2個月更換一次電解液 不經常使用的電極,也6個更換一次電解液 注意:測量時應該將電解液填充孔蓋兒擰開 |
![]() | 內置溫度傳感器 自動進行溫度補償,保障測量數據精度和準確性 | |
內置放大器係統 有效信號快速、穩定傳輸,及時消除幹擾 | ||
![]() | 定製電極清洗液 汙染電極不但會汙染標準緩衝液或待測樣品,還會影響其他電極的校準; 在許多應用中,電極在經過長時間使用後會變髒,以致影響測量結果的準確性。在正常使用過程中並不能去掉汙染電極的物質,因此需要使用特殊的清洗液清洗電極。 電極在測量標準緩衝液時,測量讀數出現較大波動,說明電極和標準緩衝液已經被汙染進行校準了,應及時清洗電極和使用新鮮標準緩衝液。 | |
推薦定製電極清洗液 HI 70663 土壤沉澱電極清洗液 HI 70664 腐殖質物沉澱電極清洗液 | ||
![]() | HI7051 土壤前處理預備電解液 為提高測量精確度,土壤樣品、多石的土壤或者很幹燥土壤樣品都會影響測量精度,哈納特製的土壤前處理電解液,通過土壤樣品和土壤前處理電解液一定比例混合後,消除土壤中一些幹擾因素,有效提高測量數據可靠性和準確性;是土壤樣品前處理常用優選。 |
HI99121微電腦酸度PH -溫度°C測定儀(yi) (土壤/農(nong) 業(ye) )技術指標
測量範圍 | -2.00 to 16.00 pH -5.0 to 60.0°C(23.0 to 140.0°F) |
解析度 | 0.01 pH 0.1°C 、0.1°F |
測量精度 @20°C | ±0.05 pH ± 0.5°C(≤ 60°C)、± 1.0°C(> 60°C) |
校準模式 | 自動識別兩點校準,內置兩組標準校準點: pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18 |
溫度補償 | 自動溫度補償:-5.0 to 105.0 °C |
電極類型 | HI1292D 內置溫度傳感器可填充複合玻璃酸度電極;DIN接口,1米線長 |
電源模式 | 3 x 1.5V AAA電池,在測量模式下,8分鍾不用後自動關機 |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100% |
尺寸重量 | 主機尺寸:152 x 58 x 30 mm,主機重量:205g |
推薦備件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI7004 標準值:4.01pH | HI7006 標準值:6.86pH | HI7007 標準值:7.01pH | HI7009 標準值:9.18pH |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI7010 標準值:10.01pH | HI70300 常規電極保存液 | HI710023 定製儀器保護套(橙色) | HI710024 定製儀器保護套(藍色) |
HI99121微電腦酸度PH -溫度°C測定儀(yi) (土壤/農(nong) 業(ye) )標配:
HI99121
主機,HI1292D 內(nei) 置溫度傳(chuan) 感器玻璃複合酸度電極,HI721319 土壤鑽頭,酸度標準緩衝(chong) 液套裝(標準值@25°C:4.01pH、7.01 pH,HI700663(20ml)*1,HI700664(20ml)*1,規格:20mL×4),HI7051H土壤樣品製備溶液,中英文使用說明書(shu) 、HI7209913定製攜帶箱
HI99121D
主機,HI1292D 內(nei) 置溫度傳(chuan) 感器玻璃複合酸度電極,HI721319 土壤鑽頭,HI99121-11 定製酸度標準緩衝(chong) 液套裝【標準值@25°C:pH4.01、pH7.01、pH10.01;常規電極保存液,土壤沉澱/腐殖質物沉澱電極清洗液,土壤樣品處理液,規格:460mL×7】,中英文使用說明書(shu) 、HI7209913定製攜帶箱