HI98164微電腦酸度PH-氧化還原mV -溫度°C測定儀(yi) 產(chan) 品概述:
HI98164 便攜式酸奶行業量身定製酸度pH分析測定儀。尤其適用酸奶、酸奶製品、奶類等食品檢測。 IP67防水設計,采用FC2133內置溫度傳感器酸奶玻璃複合酸度電極,DIN防水接口,連接快速安全。 內置七個標準校準點pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45和五個用戶自定義校準點,可有效避免校準錯誤。 在酸度pH測量過程中手自動進行溫度補償,隨屏顯示指南標識,可以讓您輕鬆完成各種操作,穩定指示標識功能便於數據記錄。 | ![]() | ||
*pH Calibration Check™校準核查係統 哈納*Cal Check TM校準診斷係統在校準過程中判斷電極及緩衝液的性能,由於選擇不合格或被汙染的酸度標準緩衝液會造成內部標準曲線偏移,應盡可能選擇接近樣品範圍的標準點進行校準。隻有正確使用酸度標準緩衝液,才能確保測量的準確性、可靠性; Calibration Check™性能核查係統,是能夠保證pH測量結果準確性的自動診斷係統 . | |||
功能亮點 | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
GLP實驗室管理功能 按GLP鍵,調取校準數據、日期、時間和校準值存儲與記錄 | 數據記錄 USB數據線和應用軟件,將儀器內存儲200組數據傳輸電腦 | 校準核查係統 檢測曆史記錄。核查電極和標準緩衝液是是否汙染或損壞,校準後,百分比顯示電極狀態 | 酸度pH校準 選擇內置7個標準校準點或5個自定義校準點,多達5點校準,實現精度±0.001pH |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
自動終點鎖定 當測量數據達到穩定時,自動鎖定測量數值,方便讀取記錄 | LCD背景燈 良好的LCD背景燈,比較暗測量環境,方便快速測量記錄數據 | USB數據接口 通過HI920015數據線和HI92000應用軟件,快速將儀器內數據傳輸至電腦 | 防水快速接口設計 DIN防水接頭及特製接口,使得電極拆裝簡單便捷 |
性能特點
● 新款防水設計和DIN防水接口設計,符合IP67防水標準; ● 設定和校準信息提示,內置七個標準校準點和五個用戶自定義校準點; ● *Calibration Check™性能核查係統; ● GLP實驗室數據管理功能,校準過期提醒; ● 200組數據存儲(chu) ,USB數據接口; ● 電池更換簡單快速,超長待機;● 適用於為食品pH/mV測量設計; | ![]() | 自動溫度補償 |
![]() | 自動識別 五點校準 | |
![]() | 防水設計 |
FC2133 酸度pH電極
定製FC2133內置溫度傳感器酸奶玻璃複合酸度電極,采用符合歐洲食品標準安全玻璃材質和低溫玻璃錐形傳感器合理結合設計,電極內裝無毒氯化銀電解液,不必擔心會染汙被測食品,電極*錐形頭設計,適合測量酸奶、酸奶半固體食品,*的透晰膜設計可有效防止因酸奶粘稠液體、半固態酸奶製品或調味品引起電極堵塞;建議樣品測量*溫度範圍在 0 to 50°C 。 | ||
![]() | ![]() | *玻璃錐形頭設計 食品級玻璃錐形尖頭設計,方便電極傳感器插入且直接測量半固體食品,包括肉類、奶酪、酸奶、牛奶及乳製品樣品酸度pH測量。 |
![]() | 符合食品安全標準設計 電極與與傳感器直接巧妙結節設計,符合歐洲食品標準的凝膠節點處理,有效防止電極內Ag / AgCl電解液滲人,由有效防止銀滲人電極傳感器,造成電極堵塞,保障電極相應靈敏度和穩定性。 | |
![]() | 內置溫度傳感器 內置溫度傳感器,避免獨立溫度傳感器所造成誤差,更有效保障溫度自動補償可靠性,確保校準和測量準確性及精度要求。 | |
![]() | 定製電極清洗液 汙染電極不但會汙染標準緩衝液或待測樣品,還會影響其他電極的校準; 在許多應用中,電極在經過長時間使用後會變髒,以致影響測量結果的準確性。在正常使用過程中並不能去掉汙染電極的物質,因此需要使用特殊的清洗液清洗電極。 電極在測量標準緩衝液時,測量讀數出現較大波動,說明電極和標準緩衝液已經被汙染進行校準了,應及時清洗電極和使用新鮮標準緩衝液。 推薦定製電極清洗液 HI 70640 牛奶沉澱電極清洗液 HI 70641 奶製品電極清洗液 HI 70642 奶酪沉澱電極清洗液 |
HI98164微電腦酸度PH-氧化還原mV -溫度°C測定儀(yi) 技術指標:
測量範圍 | -2.0 to 16.0 pH、-2.00 to 16.00 pH、-2.000 to 16.000 pH ±2000.0mV; -20.0 to 120.0°C(-4.0 to 248.0°F) |
解析度 | 0.1 pH 、0.01 pH、 0.001 pH 0.1mV;0.1°C 、0.1°F |
測量精度 @20°C | ±0.1 pH、±0.01 pH、±0.002 pH ±0.2mV;± 0.4°C(± 0.8°C)忽略溫度探頭誤差 |
校準模式 | 多達五點自動識別校準和五點用戶自定義校準 內置標準校準點: pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45 |
溫度補償 | 自動溫度補償:-20.0 to 120.0 °C |
電極類型 | FC2133內置溫度傳感器酸奶玻璃複合酸度電極;DIN接口,1米線長 建議待測樣品溫度範圍:0.0 to 50.0 °C |
數據管理 | USB數據接口,200組數據存儲(pH/mV各100組)【推薦HI92000-15數據套裝】 |
電源模式 | 4 x 1.5V AAA電池,自定義設定自動關機時間 |
使用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100% |
尺寸重量 | 主機尺寸:185 x 93 x 35.2 mm,主機重量:400g |
推薦備件
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
HI7004 標準值:4.01pH | HI7006 標準值:6.86pH | HI7007 標準值:7.01pH | HI7009 標準值:9.18pH |
![]() | ![]() | ||
HI7010 標準值:10.01pH | HI70300、HI80300 常規電極保存液 | HI70640/641/642 定製電極清洗液 | HI6xxx 定製高精度酸度標準液係列 |
HI98164微電腦酸度PH-氧化還原mV -溫度°C測定儀(yi) 標配:
HI98164
主機,FC2133內(nei) 置溫度傳(chuan) 感器定製酸奶玻璃複合酸度pH電極,酸度標準緩衝(chong) 液套裝(標準值@25°C:4.01pH、7.01 pH,規格:230mL×2,HI700643定製酸奶汙染電極清洗液,規格:20mL×2),塑料燒杯,規格:100mL ,中英文使用說明書(shu) ,HI720161定製儀(yi) 器攜帶箱